PANIFICATI FR
FRISELLE ARTIGIANALI
Punti: 2,00
€3,00
FRISELLE TRADIZIONALI ARTIGIANALI 300G
ingredienti
Farina di grano tenero tipo 00, farina di frumento integrale 27%, acqua, sale, lievito naturale (acqua e sale), lievito di birra.
tabella nutrizionale
per 100 g | per pezzo | |
Valore energetico | kJ 1636 kcal 390 | kJ 1089 kcal 259 |
Grassi | g 1,9 | g 1,3 |
di cui acidi grassi saturi | g 0,8 | g 0,5 |
Carboidrati | g 77,7 | g 51,7 |
di cui zuccheri | g 2,2 | g 1,4 |
Fibre alimentari | g 7,2 | g 4,8 |
Proteine | g 11,0 | g 7,3 |
Sale | g 1,0 | g 0,6 |
Punti: 2,00